确定轴承尺寸参数
轴承的基本知识
五大类轴承的结构、性能特点
轴承的公差
轴承的径向游隙
滚动轴承的常见故障
安装使用
不同的使用场合要求不同的轴承精度。 按公差等级,P0级使用于正常情况下的滚子轴承,P6适用于要求精度更高的滚子轴承。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号-内圈 △dmp:单一平面平均内径的偏差(对于圆锥孔△dmp仅指内孔的理论小端) Vdp:单一径向平面内径变动量 Vdmp:平均内径变动量(只适用于圆柱孔) Kia:成套轴承内圈的径向跳动 △Bs:内圈单一宽度偏差,即宽度公差 VBs:内圈宽度变动量,即平行差 | 符号-外圈 △Dmp:单一平面平均外径的偏差即外径公差 VDp:单一径向平面外径变动量 VDmp:平均外径变动量 Kca:成套轴承外圈的径向跳动 △Cs:外圈单一宽度偏差,即宽度公差 VCs:外圈宽度变动量,即平行差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3.1 0级向心轴承内圈公差(圆锥滚子轴承除外) μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3.2 0级向心轴承外圈公差(圆锥滚子轴承除外) μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3.3 6级向心轴承内圈公差(圆锥滚子轴承除外) μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公称内径 d(mm) | 圆柱孔 | 圆锥孔 | ||||||||||||||
C0 | C4 | C0 | C4 | 安装时建议径向游隙的减少量 | 安装后的建议游隙 | |||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||||
C2 | C3 | C5 | C2 | C3 | C5 | |||||||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min |
24 | 30 | 15 | 25 | 40 | 55 | 75 | 95 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 | 15 | 20 | 15 |
30 | 40 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 25 | 35 | 50 | 65 | 85 | 105 | 20 | 25 | 15 |
40 | 50 | 20 | 35 | 55 | 75 | 100 | 125 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | 25 | 30 | 20 |
50 | 65 | 20 | 40 | 65 | 90 | 120 | 150 | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | 160 | 30 | 38 | 25 |
65 | 80 | 30 | 50 | 80 | 110 | 145 | 180 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 200 | 38 | 51 | 25 |
80 | 100 | 35 | 60 | 100 | 135 | 180 | 225 | 55 | 80 | 110 | 140 | 180 | 230 | 46 | 64 | 36 |
100 | 120 | 40 | 75 | 120 | 160 | 210 | 260 | 65 | 100 | 135 | 170 | 220 | 280 | 51 | 71 | 51 |
120 | 140 | 50 | 95 | 145 | 190 | 240 | 300 | 80 | 120 | 160 | 200 | 260 | 330 | 64 | 89 | 56 |
140 | 160 | 60 | 110 | 170 | 220 | 280 | 350 | 90 | 130 | 180 | 230 | 300 | 380 | 76 | 102 | 56 |
160 | 180 | 65 | 120 | 180 | 240 | 310 | 390 | 100 | 140 | 200 | 260 | 340 | 430 | 76 | 114 | 61 |
180 | 200 | 70 | 130 | 200 | 260 | 340 | 430 | 110 | 160 | 220 | 290 | 370 | 470 | 89 | 127 | 71 |
200 | 225 | 80 | 140 | 220 | 290 | 380 | 470 | 120 | 180 | 250 | 320 | 410 | 520 | 102 | 140 | 76 |
225 | 250 | 90 | 150 | 240 | 320 | 420 | 520 | 140 | 200 | 270 | 350 | 450 | 570 | 114 | 152 | 89 |
250 | 280 | 100 | 170 | 260 | 350 | 460 | 570 | 150 | 220 | 300 | 390 | 490 | 620 | 114 | 165 | 102 |
公称内径 d(mm) | E(正常)系列 | 测量时所加的径向负荷 | ||||||
C2 | C0 | C3 | ||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | |
4 | 12 | 8 | 32 | 32 | 68 | 68 | 104 | 49 |
12 | 20 | 10 | 40 | 40 | 82 | 82 | 124 | |
20 | 35 | 12 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | |
35 | 60 | 15 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 146 |
60 | 90 | 18 | 72 | 72 | 142 | 142 | 212 | |
90 | 140 | 18 | 85 | 85 | 165 | 165 | 245 | |
140 | 160 | 18 | 100 | 100 | 192 | 192 | 284 | - |
160 | 240 | 18 | 100 | 100 | 192 | 192 | 284 | |
240 | 315 | 18 | 110 | 110 | 214 | 214 | 318 |
公称内径 d mm | C2组 | C0组 | C3组 | C4组 | C5组 | ||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
10 | O | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | |||
10 | 24 | O | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 65 | 90 |
24 | 30 | O | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 70 | 95 |
30 | 40 | 5 | 30 | 25 | 50 | 45 | 70 | 60 | 85 | 80 | 105 |
40 | 50 | 5 | 35 | 30 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 95 | 125 |
50 | 65 | 10 | 40 | 40 | 70 | 60 | 90 | 80 | 110 | 110 | 140 |
65 | 80 | t0 | 45 | 40 | 75 | 65 | 100 | 90 | 125 | 130 | 165 |
80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
100 | 120 | 15 | 55 | 50 | 90 | 85 | 125 | 125 | 165 | 180 | 220 |
120 | 140 | 15 | 60 | 60 | 105 | 100 | 145 | 145 | 190 | 200 | 245 |
140 | 160 | 20 | 70 | 70 | 120 | 115 | 165 | 165 | 215 | 225 | 275 |
160 | 180 | 25 | 75 | 75 | 125 | 120 | 170 | 170 | 220 | 250 | 300 |
180 | 200 | 35 | 90 | 90 | 145 | 140 | 195 | 195 | 250 | 275 | 330 |
200 | 225 | 45 | 105 | 105 | 165 | 160 | 220 | 220 | 280 | 305 | 365 |
225 | 250 | 45 | 110 | 110 | 175 | 170 | 235 | 235 | 300 | 330 | 395 |
250 | 280 | 55 | 125 | 125 | 195 | 190 | 260 | 260 | 330 | 370 | 440 |
280 | 315 | 55 | 130 | 130 | 205 | 200 | 275 | 275 | 350 | 410 | 485 |
315 | 355 | 65 | 145 | 145 | 225 | 225 | 305 | 305 | 385 | 455 | 535 |
355 | 400 | 100 | 190 | 190 | 280 | 280 | 370 | 370 | 460 | 510 | 600 |
400 | 450 | 110 | 210 | 210 | 310 | 310 | 410 | 410 | 510 | 565 | 665 |
450 | 500 | 110 | 220 | 220 | 330 | 330 | 440 | 440 | 550 | 625 | 735 |
公称内径 d mm | C2组 | C0组 | C3组 | C4组 | C5组 | ||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
18 | 24 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
24 | 30 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 |
50 | 65 | 20 | 40 | 40 | 65 | 65 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 |
65 | 80 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 145 | 145 | 180 |
80 | 100 | 35 | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 135 | 180 | 180 | 225 |
100 | 120 | 40 | 75 | 75 | 120 | 120 | 160 | 160 | 210 | 210 | 260 |
120 | 140 | 50 | 95 | 95 | 145 | 145 | 190 | 190 | 240 | 240 | 300 |
140 | 160 | 60 | 110 | 110 | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 | 280 | 350 |
160 | 180 | 65 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 310 | 310 | 390 |
180 | 200 | 70 | 130 | 130 | 200 | 200 | 260 | 260 | 340 | 340 | 430 |
200 | 225 | 80 | 140 | 140 | 220 | 220 | 290 | 290 | 380 | 380 | 470 |
225 | 250 | 90 | 150 | 150 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 520 |
250 | 280 | 100 | 1 70 | 170 | 260 | 260 | 350 | 350 | 460 | 460 | 570 |
280 | 315 | 110 | 190 | 190 | 280 | 280 | 370 | 370 | 500 | 500 | 630 |
315 | 355 | 120 | 200 | 200 | 310 | 310 | 410 | 410 | 550 | 550 | 690 |
355 | 400 | 130 | 220 | 220 | 340 | 340 | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 |
400 | 450 | 140 | 240 | 240 | 370 | 370 | 500 | 500 | 660 | 660 | 820 |
450 | 500 | 140 | 260 | 260 | 410 | 410 | 550 | 550 | 720 | 720 | 900 |
500 | 560 | 150 | 280 | 280 | 440 | 440 | 600 | 600 | 780 | 780 | 1000 |
560 | 630 | 170 | 310 | 310 | 480 | 480 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1100 |
630 | 710 | 190 | 350 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 | 920 | 920 | 1190 |
710 | 800 | 210 | 390 | 390 | 580 | 580 | 770 | 770 | 1010 | 1010 | 1300 |
800 | 900 | 230 | 430 | 430 | 650 | 650 | 860 | 860 | 1120 | 1120 | 1440 |
900 | 1000 | 260 | 480 | 480 | 710 | 710 | 930 | 930 | 1220 | 1220 | 1570 |
公称内径 d mm | C2组 | C0组 | C3组 | C4组 | C5组 | ||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
18 | 24 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
24 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
30 | 40 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 85 | 85 | 105 |
40 | 50 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 |
50 | 65 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 | 120 | 120 | 160 |
65 | 80 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
80 | 100 | 55 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 180 | 180 | 230 |
100 | 120 | 65 | 100 | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 |
120 | 140 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 330 |
140 | 160 | 90 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | 300 | 300 | 380 |
160 | 180 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 260 | 260 | 340 | 340 | 430 |
180 | 200 | 110 | 160 | 160 | 220 | 220 | 290 | 290 | 370 | 370 | 470 |
200 | 225 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 320 | 410 | 410 | 520 |
225 | 250 | 140 | 200 | 200 | 270 | 270 | 350 | 350 | 450 | 450 | 570 |
250 | 280 | 150 | 220 | 220 | 300 | 300 | 390 | 390 | 490 | 490 | 620 |
280 | 315 | 170 | 240 | 240 | 330 | 330 | 430 | 430 | 540 | 540 | 680 |
315 | 355 | 190 | 270 | 270 | 360 | 360 | 470 | 470 | 590 | 590 | 740 |
355 | 400 | 210 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 520 | 650 | 650 | 820 |
400 | 450 | 230 | 330 | 330 | 440 | 440 | 570 | 570 | 720 | 720 | 910 |
450 | 500 | 260 | 370 | 370 | 490 | 490 | 630 | 630 | 790 | 790 | 1000 |
500 | 560 | 290 | 410 | 410 | 540 | 540 | 680 | 680 | 870 | 870 | 1100 |
560 | 630 | 320 | 460 | 460 | 600 | 600 | 760 | 760 | 980 | 980 | 1230 |
630 | 710 | 350 | 510 | 510 | 670 | 670 | 850 | 850 | 1090 | 1090 | 1360 |
710 | 800 | 390 | 570 | 570 | 750 | 750 | 960 | 960 | 1220 | 1220 | 1500 |
800 | 900 | 440 | 640 | 640 | 840 | 840 | 1070 | 1070 | 1370 | 1370 | 1690 |
900 | 1000 | 490 | 710 | 710 | 930 | 930 | 1190 | 1190 | 1520 | 1520 | 1860 |
公称内径 d(mm) | C2组 | C0组 | C3组 | C4组 | C5组 | ||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | ||||
6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 1 1 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 28 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 | 135 | 200 |
180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
200 | 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 | 125 | 195 | 175 | 265 |
225 | 250 | 2 | 40 | 30 | 95 | 85 | 160 | 145 | 225 | 205 | 300 |
250 | 280 | 2 | 45 | 35 | 105 | 90 | 170 | 155 | 245 | 225 | 340 |
280 | 315 | 2 | 55 | 40 | 115 | 100 | 190 | 175 | 270 | 245 | 370 |
315 | 355 | 3 | 60 | 45 | 125 | 110 | 210 | 195 | 300 | 275 | 410 |
355 | 400 | 3 | 70 | 55 | 145 | 130 | 240 | 225 | 340 | 315 | 460 |
400 | 450 | 3 | 80 | 60 | 170 | 150 | 270 | 250 | 380 | 350 | 510 |
450 | 500 | 3 | 90 | 70 | 190 | 170 | 300 | 280 | 420 | 390 | 570 |
500 | 560 | 10 | 100 | 80 | 210 | 190 | 330 | 310 | 470 | 440 | 630 |
560 | 630 | 10 | 110 | 90 | 230 | 210 | 360 | 340 | 520 | 490 | 690 |
630 | 710 | 20 | 130 | 110 | 260 | 240 | 400 | 380 | 570 | 540 | 760 |
710 | 800 | 20 | 140 | 120 | 290 | 270 | 450 | 430 | 630 | 600 | 840 |
800 | 900 | 20 | 160 | 140 | 320 | 300 | 500 | 480 | 700 | 670 | 940 |
900 | 1000 | 20 | 170 | 150 | 350 | 330 | 550 | 530 | 770 | 740 | 1040 |
1000 | 1120 | 20 | 180 | 160 | 380 | 360 | 600 | 580 | 850 | 820 | 1150 |
1120 | 1250 | 20 | 190 | 170 | 410 | 390 | 650 | 630 | 920 | 890 | 12, 60 |
一、安装前的准备 轴承的安装要在干燥、清洁的环境条件下进行。准备好所有必需的部件、工具,在安装前彻底地清洗。仔细地检查轴和外壳的配合表面、凸肩的端面、沟槽和连接表面的加工质量。所有尺寸精度应符合要求,保证垂直度。轴与台肩相接处圆角必须小到不与轴承孔圆角相接触。各配合表面必须仔细清洗并除去毛刺、油孔应吹干净。 在安装准备工作没有完成前,不要拆开轴承包装,以免污染。 二、安装 1、直孔轴承的安装 热膨胀法 绝大多数情况下,轴承需要与轴颈相对采用紧过盈配合,将轴承加热,使其足够膨胀,以便可以容易地滑上轴,因此安装十分简便, 常见的加热方法: a.油池加热 b.感应加热 第一种方法是将轴承放在装有高燃点油的油池中加热,如图2所示。油温不可超过121℃,大多数情况下90℃就足够了,使其充分膨胀,以便很容易地套上轴。 热源可以用火焰加热或电加热器。但是轴承不可直接与热源相接触,一般是在离底部5厘米的地方放上一个网板,并用小的支撑块将轴承和网板分开。将轴承和局部温度很高的热源分开是很重要的,不然,轴承温度过高会降低其硬度,进而影响轴承的使用寿命。 感应加热法特别适用于装配生产线上对小型轴承的安装,这种方法速度快,但必须注意,温度不可超过93℃,有必要通过试装配来获得正确时间。 |
压入法: 对于小尺寸的轴承,可用机械的或液压的方法将轴承压到轴上或壳体中,如图3所示,安装压力应直接施加于过盈配合的轴承套圈端面上,切不可当轴承与轴为紧配合时,对外圈施加压力;或当轴承与外壳孔为紧配合时,对内圈施加压力。否则会在轴承工作表面上造成压伤,导致轴承很快地损坏。 若轴承套圈与轴及外壳孔都是过盈配合,装配时轴承内、外圈要同时压人轴和壳体内,此时,装配环的形状应能同时压紧轴承内、外圈的端面,如图4所示。 注意,安装管可用软钢制成,内径应比轴承孔稍大,外圈的安装管的外径应比外壳孔稍小一些。在轴上涂上一些轻机油以减少压配合所需要的力。小心将轴承放置于轴上,保证它与主轴轴线垂直。 |
2、圆锥孔轴的安装 内孔为圆锥孔的轴承总是以过盈配合安装。安装时,过盈量不是象圆柱形内孔轴承那样,由所选取轴的公差决定,而取决于轴承在锥形轴颈或锥形紧定套上推入距离的长短。轴承的起始径向游隙在推入过程中减少,而推入量的大小决定配合程度,因此,安装之前必须首先测量轴承的径向游隙。 径向游隙的测量可采用下列程序。使用最薄的约0.04毫米的塞尺,先将轴承竖起,使内、圈外端面平行。将大拇指按住内圈并摆动2-3次,向下按紧,使内圈和滚动体定位入座。定位各滚子位置,使内滚道顶部两边各有一个滚子,将两个滚子向内推,以保证它们和内滚道保持合适的接触。塞入一个塞尺,沿着顶部中的滚子慢慢地在滚子和外滚道间移动,然后换上一个厚些的重复一遍,直至厚到无法移动为止。在该无法移动塞尺前的塞尺厚度就是安装前的径向游隙。 在压力安装过程中,不断测量径向游隙,直至达到要求的径向游隙减少量及理想的压配合为止。(径向游隙的减少量及建议径向游隙参照表3) 图5为用紧定螺母的锥形轴上安装调心滚子轴承。 图6为用退卸套安装调心滚子轴承 注意:安装时先在主轴锥体上涂上一层稀机油,以便轴承尽可能深地滑移到主轴上去。 |
三、轴承的拆装 轴承安装前应清洗干净。安装时,应使用专用工具将辅承平直均匀地压入,不要用手锤敲击,特别禁止直接在轴承上敲击。当轴承座圈与座孔配合松动时,应当修复座孔或更换轴承,不要采用在轴承配合表面上打麻点或垫铜皮的方法勉强使用。轴承拆卸时应使用合适的拉器将轴承拉出,不要用凿子、手锤等敲击轴承。 四、 轴承的润滑 滚动轴承常用的润滑剂有润滑油和润滑脂两种。当轴的圆周速度小于 4-5m/s 时,或汽车上不能使用润滑油润滑的部位,都采用润滑脂润滑。润滑脂润滑的优点是密封结构简单,润滑脂不易流失,受温度影响不大,加一次润滑脂可以使用较长的时间。 使用润滑脂要注意两个问题,一是要按汽车说明书的要求,选用合适牌号的润滑脂。例如,汽车水泵轴承就不宜选用纳基润滑脂,因其耐水性较差。二是加入轴承中的润滑脂要适量,一般只充填轴承空腔的 1/2-l/3 为宜,过多不但无用,还会增加轴承的运转阻力,使之升温发热。特别要注意的是汽车轮毂轴承,要提倡 “ 空毂润滑 ” ,即只在轴承上涂一层适量的润滑脂即可,否则,不但浪费和散热不良,还会使润滑脂受热外溢,可能影响制动性能。 润滑油润滑的优点是摩擦阻力小,并能散热,主要用于高速和工作环境温度较高的轴承。润滑油的牌号要按汽车说明书的要求选用,并接汽车保养周期及时更换,放出旧油后要对机构进行清洗后再加新油,加油应加到规定的标线,或与加油口平齐 ( 视汽车具体结构、要求而定 ) ,不可多加。 |